Bearing No. | Principal Dimensions (mm) | Basic Load Rating (kN) | Fatigue Loading | Min Loading | Rated Speed (r/min) | Weight (kg) | ||||
d | D | B | C | C0 | Limit Value | A | Speed Ref | Limiting Speed | ||
292/800 EM | 800 | 1060 | 155 | 6560 | 34500 | 2550 | 110 | 320 | 530 | 380 |
292/850 EM | 850 | 1120 | 160 | 6730 | 36000 | 2550 | 120 | 300 | 500 | 425 |
292/950 EM | 950 | 1250 | 180 | 8280 | 45500 | 3100 | 200 | 260 | 430 | 600 |
29317 E * | 85 | 150 | 39 | 380 | 1060 | 129 | 0 11 | 2400 | 4000 | 2 75 |
29318 E * | 90 | 155 | 39 | 400 | 1080 | 132 | 0 11 | 2400 | 4000 | 2 85 |
29320 E * | 100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 156 | 0 16 | 2200 | 3600 | 3 65 |
29322 E * | 110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 204 | 0 28 | 1900 | 3200 | 5 30 |
29324 E * | 120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 245 | 0 43 | 1700 | 2800 | 7 35 |
29326 E * | 130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 280 | 0 59 | 1600 | 2600 | 9 00 |
29328 E * | 140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 315 | 0 77 | 1500 | 2600 | 10 5 |
29330 E * | 150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 315 | 0 77 | 1500 | 2400 | 11 0 |
29332 E * | 160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 375 | 1 1 | 1300 | 2200 | 14 5 |
29334 E * | 170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 365 | 1 2 | 1300 | 2200 | 15 0 |
29336 E * | 180 | 300 | 73 | 1430 | 4300 | 440 | 1 8 | 1200 | 2000 | 19 5 |
29338 E * | 190 | 320 | 78 | 1630 | 4750 | 490 | 2 1 | 1100 | 1900 | 23 5 |
29340 E * | 200 | 340 | 85 | 1860 | 5500 | 550 | 2 9 | 1000 | 1700 | 29 5 |
29344 E * | 220 | 360 | 85 | 2000 | 6300 | 610 | 3 8 | 1000 | 1700 | 33 5 |
29348 E * | 240 | 380 | 85 | 2040 | 6550 | 630 | 4 1 | 1000 | 1600 | 35 5 |
29352 E * | 260 | 420 | 95 | 2550 | 8300 | 780 | 6 5 | 850 | 1400 | 49 0 |
29356 E * | 280 | 440 | 95 | 2550 | 8650 | 800 | 7 1 | 850 | 1400 | 53 0 |
29360 E * | 300 | 480 | 109 | 3100 | 10600 | 930 | 11 | 750 | 1200 | 75 0 |
29364 E * | 320 | 500 | 109 | 3350 | 11200 | 1000 | 12 | 750 | 1200 | 78 0 |
29368 | 340 | 540 | 122 | 2710 | 11000 | 950 | 11 | 600 | 1100 | 105 |
29372 | 360 | 560 | 122 | 2760 | 11600 | 980 | 13 | 600 | 1100 | 110 |
Add: Room 1802,158 Minde Road,Jingan district,Shanghai,China
PC : 200071
Tel: +86-21-56559516 +86-21-56633740
Fax: +86-21-56639899
Contact:Ms. Meng
Email:sales@sjqbearing.com
COPYRIGHT © 2018,WWW.BLWB.COM.CN,ALL RIGHTS RESERVED Copyright © Shanghai Jiaqing Bearing Manufacturing Co. Ltd.