当前位置:产品目录 >> 调心滚子轴承E型

产品目录

联系我们

产品尺寸与参数
型号 主要数据尺寸 基本负荷额定值 疲劳负荷 额定速度
d D B 动态 静态 限值 参照速度 限制速度
22313 E 65 140 48 340 360 38 3800 5000
22313 EK 65 140 48 340 360 38 3800 5000
22314 E 70 150 51 400 430 45 3400 4500
22314 EK 70 150 51 400 430 45 3400 4500
22315 E 75 160 55 440 475 48 3200 4300
22315 EK 75 160 55 440 475 48 3200 4300
22316 E 80 170 58 490 540 54 3000 4000
22316 EK 80 170 58 490 540 54 3000 4000
22317 E 85 180 60 550 620 61 2800 3800
22317 EK 85 180 60 550 620 61 2800 3800
22318 E 90 190 64 610 695 67 2600 3600
22318 EK 90 190 64 610 695 67 2600 3600
22319 E 95 200 67 670 765 73.5 2600 3400
22319 EK 95 200 67 670 765 73.5 2600 3400
22320 E 100 215 73 815 950 88 2400 3000
22320 EK 100 215 73 815 950 88 2400 3000
22322 E 110 240 80 950 1120 100 2000 2800
22322 EK 110 240 80 950 1120 100 2000 2800
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页

上海嘉庆轴承制造有限公司

COPYRIGHT ©2018,WWW.BLWB.COM.CN,ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 © 上海嘉庆轴承制造有限公司